FIBER LASER WELDING MACHINE
ProductKey Features
- CLEAN WELD FINISH
- ENERGY EFFICIENT OPERATION
- DEEP WELD PENETRATION
- 4 IN 1 FUNCTION (WELDING + CLEANING + CUTTING + SEAM CLEANING)
Technical Parameters
| TECHNICAL INDEX | LASER WELDING |
|---|---|
| Laser Power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Laser type | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser |
| Bezm diameter | 0.2-8mm | 0.2-8mm | 0.2-8mm |
| Laser wavelength | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
| Fiber length | 10m/15mm | 10m/15mm | 10m/15mm |
| Line length | 6MTR | 6MTR | 6MTR |
| Working temperature | 0℃ - 40℃ | 0℃ - 40℃ | 0℃ - 40℃ |
| Power consumption | 6.5KW | 7KW | 8KW |
| Machine power | 220V AX 50Hz | 220V AX 50Hz | 220V AX 50Hz |
| Cooling method | Water cooling | Water cooling | Water cooling |
POWER & MATERIALS
| POWER | SS | MS | AL | GI |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | 0.5MM-2.0MM | 0.5MM-2.0MM | 0.5MM-2.0MM | 0.5MM-1.5MM |
| 1500W | 0.5MM-3.5MM | 0.5MM-3.5MM | 0.5MM-2.0MM | 0.5MM-2.0MM |
| 2000W | 0.5MM-4.5MM | 0.5MM-4.5MM | 0.5MM-3.0MM | 0.5MM-3.0MM |
| 3000W | 0.8MM-6.0MM | 0.8MM-6.0MM | 0.8MM-6.0MM | 0.8MM-8.0MM |
APPLICATION MATERIALS
| Stainless steel, copper, aluminum, gold, chromium, silver, titanium, nickle and other metals or alloys, it can also be used for a variety of welding between different materials. |